Plan de Estudios
En este apartado encontrarás las mallas curriculares de los programas educativos de Ingeniería en Administración Industrial (IAI).
Se presenta primero el formato actualizado de la malla curricular, el cual contiene información más detallada sobre las unidades de aprendizaje, incluyendo sus claves, créditos y áreas de formación.
Este formato complementa al anterior, por lo que no lo sustituye. Se conserva también el formato anterior como material de referencia, especialmente para consultar la secuencia de las unidades de aprendizaje y los requisitos de seriación o prerrequisitos.
Este formato presenta información detallada de las unidades de aprendizaje, sus claves, créditos y áreas de formación. Se recomienda consultarlo para identificar las características académicas de cada materia.
Para revisar información específica sobre las unidades de aprendizaje, sus contenidos o los prerrequisitos correspondientes, puedes consultar el apartado de UNIDADES DE APRENDIZAJE.
Este formato se mantiene disponible como material de consulta para los estudiantes, particularmente para identificar la secuencia de las unidades de aprendizaje y revisar las materias que cuentan con prerrequisitos.
Importante: Este documento continúa siendo una referencia complementaria y no debe considerarse sustituido por el formato actualizado.
| Áreas de Formación | Créditos | % |
| Área de formación básica común obligatoria | 128 | 37 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 80 | 23 |
| Área de formación especializante selectiva | 72 | 21 |
| Área de formación optativa abierta | ||
| En Ciencias Sociales y Humanidades | 16 | 5 |
| En Ciencias de la Ingeniería | 18 | 5 |
| Comprensión de la lectura en lengua castellana y extranjera | 9 | 2 |
| Actividades artísticas | 8 | 2 |
| Trabajo de investigación | 11 | 3 |
| Proyecto del ciclo terminal | 8 | 2 |
| Número mínimo de créditos requeridos para optar por el título | 350 | 100 |
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Algebra lineal I | MT120 | 9 | Descargar | No |
| calculo de varias variables | CB145 | 11 | Descargar | No |
| Cálculo diferencial e integral | CB146 | 9 | Descargar | No |
| Diseño electrónico digital | CB179 | 8 | Descargar | No |
| Ecuaciones diferenciales | CB185 | 9 | Descargar | No |
| Estadística y procesos estocásticos | CB192 | 6 | Descargar | No |
| Fluidos y elasticidad | CB203 | 9 | Descargar | No |
| Introducción a las computadoras | CB231 | 6 | Descargar | No |
| Programación de computadoras | CB263 | 8 | Descargar | No |
| Quimica | CB270 | 8 | Descargar | No |
| Técnicas del cálculo integral | CB292 | 6 | Descargar | No |
| Teoría de control | CB296 | 8 | Descargar | No |
| Campo electromagnético y ondas | CB149 | 9 | Descargar | No |
| Circuitos eléctricos | CB154 | 8 | Descargar | No |
| Mecánica y termodinámica | CB239 | 6 | Descargar | No |
| Plantas y Procesos Industriales | CB258 | 5 | Descargar | No |
| Ciencia, tecnología y sociedad | CB153 | 8 | No disponible | No |
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Automatismos | CB130 | 6 | Descargar | No |
| Calidad y productividad | CB147 | 6 | Descargar | No |
| Diseño experimental | CB311 | 9 | Descargar | No |
| Seguridad industrial | CB278 | 6 | Descargar | No |
| Ingeniería económica aplicada | CB225 | 8 | Descargar | No |
| Investigación de operaciones (Modelos determinísticos) | CB232 | 6 | Descargar | No |
| Sistemas de Producción | CB282 | 11 | Descargar | No |
| Teoría del comportamiento humano | CB301 | 8 | Descargar | No |
| Teoría y modelos de la administración | CB305 | 8 | Descargar | No |
| Medición e instrumentación | CB240 | 6 | Descargar | No |
| Control Estadistico de Procesos | CB183 | 6 | Descargar | No |
| Investigación de operaciones (Modelos Estócasticos) | CB233 | 6 | No disponible | No |
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Historia de la ciencia | CB209 | 8 | No disponible | No |
| Historia de la técnica | CB312 | 8 | Descargar | No |
| Historia de las ideas | CB211 | 8 | No disponible | No |
| Historia de los errores en la ciencia | CB213 | 8 | Descargar | No |
| Ergonomia | CB191 | 9 | Descargar | No |
| Combinatoria | CB155 | 9 | Descargar | No |
| Desarollo sustentable | CB169 | 8 | No disponible | No |
| Historia de la democracia | CB210 | 8 | No disponible | No |
| Historia de las ideologías | CB212 | 8 | No disponible | No |
| Historia de los prejuicios | CB214 | 8 | No disponible | No |
| Impacto ambiental de las obras de ingeniería | CB215 | 8 | No disponible | No |
| Análisis multivariable | CB125 | 9 | Descargar | No |
| Psicoanálisis de las organizaciones | CB267 | 6 | No disponible | No |
| Psicología del consumidor | CB268 | 8 | No disponible | No |
| Sistemas dinámicos | CB287 | 9 | Descargar | No |
| Variable compleja | CB308 | 8 | Descargar | No |
| Teoría de juegos y decisiones | CB298 | 9 | No disponible | No |
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Metodos de Optimizacion | CB241 | 9 | Descargar | No |
| Algoritmos y estructura de datos | CB118 | 8 | No disponible | No |
| Analisis de algoritmos y computabilidad | CB121 | 6 | Descargar | No |
| Arquitectura avanzada de computadoras | CB127 | 6 | Descargar | No |
| Automatas programables | CB128 | 9 | Descargar | No |
| Automatizacion de sistemas de manufactura | CB131 | 6 | Descargar | No |
| Base de datos relacionales | CB134 | 6 | Descargar | No |
| Administración de la micro y pequeña empresa | CB110 | 6 | No disponible | No |
| Administración de recursos humanos | CB112 | 6 | No disponible | No |
| Administración del mantenimiento industrial | CB115 | 11 | No disponible | No |
| Administración estratégica | CB116 | 8 | No disponible | No |
| Algoritmos y estructura de datos | CB118 | 8 | Descargar | No |
| Análisis de algoritmos y computabilidad | CB121 | 6 | No disponible | No |
| Base de datos relacionales | CB134 | 6 | No disponible | No |
| Biomateriales | CB139 | 6 | No disponible | No |
| Comercio internacional | CB156 | 8 | No disponible | No |
| Contabilidad | CB160 | 9 | No disponible | No |
| Control estadístico de procesos | CB164 | 8 | No disponible | No |
| Derecho corporativo | CB165 | 8 | No disponible | No |
| Derecho internacional | CB166 | 5 | No disponible | No |
| Desarollo organizacional | CB168 | 8 | No disponible | No |
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Proyectos | CB111 | 8 | Descargar | No |
| Desarrollo de Productos | CB167 | 6 | Descargar | No |
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Administración publica comparada | CB117 | 6 | No disponible | No |
