Plan de Estudios
La duración del Programa de Maestría es de dos años. El alumno cursará un total de 12 materias, realizará un mínimo de 4 seminarios donde presente los avances de su proyecto de investigación y finalmente la Defensa de su tesis. El inicio de la escritura de Tesis suele ser al iniciar el tercer semestre. A continuación, se muestra una breve descripción del plan de estudios.
Área de Formación | Descripción |
Básico Común Obligatoria | Consiste en cinco cursos enfocados en fortalecer el perfil de egreso y las habilidades para el procesamiento de datos y la comunicación de resultados. |
Básica Particular Obligatoria | Seminario de proyecto de investigación (I-III). Estas asignaturas contribuyen a que el estudiante desarrolle las competencias disciplinares de la generación del conocimiento, por medio de la realización de un proyecto de investigación original y la elaboración de textos científicos bajo la evaluación externa de un comité tutorial |
Trabajo de Tesis (I-III). El objetivo principal es desarrollar en el estudiante la competencia básica de comunicación científica. Se imparte en forma secuencial del primer al tercer semestre, a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje interactivo entre el director de tesis y el estudiante, para adquirir las competencias necesarias en el inicio y durante el desarrollo del proyecto de investigación | |
Especializante Selectiva | Es un conjunto de unidades de aprendizaje (con un valor de créditos asignados a cada una de ellas). El alumno de Maestría podrá cursar cualquiera de las materias que se encuentran agrupadas de acuerdo a la especialización y que sea sugerida por el Director de Tesis. |
Especializante Obligatoria | Seminario de proyecto de investigación IV. el estudiante podrá solicitar al coordinador del programa la presentación del seminario siempre y cuando cumpla con más del 90% del avance experimental del proyecto, y cuente con un producto de investigación (reporte de estancia de investigación, memoria en congreso, capítulo de libro o artículo de difusión, etc.) Donde los miembros del comité tutorial excepto el director de tesis podrán evaluar al estudiante y en caso de aprobación, se otorgarán al estudiante cinco créditos, mismos que serán reportados por el Coordinador del Programa a las instancias administrativas correspondientes. |
Defensa de tesis. consiste en un trabajo de investigación original desarrollado por el estudiante y que constituye la presentación y defensa de la tesis de Maestría. Dicho trabajo contribuye de manera relevante al campo de la Bioquímica y/o la Biomedicina El registro de los créditos correspondientes será realizado una vez que se cuente con la autorización del comité de lectores y el director del trabajo de titulación.. |
El programa de Posgrado en el nivel de Maestría en Bioquímica y Biomedicina, con especialidad en: Bioquímica y Biomedicina, comprende la siguiente estructura y unidades de aprendizaje, la cual tendrá una orientación enfocada a la investigación y modalidad escolarizada.
Plan de Estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 15 | 20 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 30 | 40 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 20 | 27 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 10 | 13 |
Número mínimo de créditos para obtener el grado | 75 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Bioestadística y diseño experimental | CT | 48 | 0 | 48 | 3 |
Metodología de la investigación y bioética | CT | 48 | 0 | 48 | 3 |
Biomedicina | CT | 48 | 0 | 48 | 3 |
Bioquímica | CT | 48 | 0 | 48 | 3 |
Comunicación de la ciencia | CT | 48 | 0 | 48 | 3 |
Total |
| 240 | 0 | 240 | 15 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Seminario de proyecto de investigación I | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
Seminario de proyecto de investigación II | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de proyecto de investigación I |
Seminario de proyecto de investigación III | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de proyecto de investigación II |
Trabajo de tesis I | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de proyecto de investigación III |
Trabajo de tesis II | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Trabajo de tesis I |
Trabajo de tesis III | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Trabajo de tesis II |
Total |
| 288 | 192 | 480 | 30 |
|
Área de Formación Especializante Selectiva
Bioquímica
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Tópico selecto en Biología celular y molecular | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Bioquímica metabólica | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Tecnología y análisis de alimentos | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Alimentos funcionales | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Bioquímica de alimentos | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Microbiología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Bioquímica microbiana | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Bioinorgánica | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
Biomedicina
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Tópico selecto en Neurobiología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Inmunobiología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Morfofisiología vegetal | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Fitoquímica | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Farmacognosia | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Farmacología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Fisiología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Toxicología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
Tópico selecto en Genética | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
1BCA = horas bajo la conducción de un académico.
2AMI = horas de actividades de manera independiente.
3 CT= Curso Taller, S = Seminario.
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Créditos |
Seminario de proyecto de investigación IV | 5 |
Defensa de tesis | 5 |
Total | 10 |
RUTA CURRICULAR
Primer semestre | Segundo semestre | Tercer semestre | Cuarto semestre |
Bioestadística y diseño experimental | Seminario de proyecto de investigación II | Seminario de proyecto de investigación III | Seminario de proyecto de investigación IV |
Metodología de la investigación y bioética | Trabajo de tesis II | Trabajo de tesis III | Defensa de tesis |
Biomedicina | Especializante I | Especializante III |
|
Bioquímica | Especializante II | Especializante IV |
|
Comunicación de la ciencia |
|
|
|
Seminario de proyecto de investigación I |
|
|
|
Trabajo de tesis I |
|
|
|
