Academia de Cómputo
CLAVE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS POR SEMANA | PE |
CB231 | INTRODUCCION A LAS COMPUTADORAS | 40 | 20 | 3 | IAI |
IH960 | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 0 | 40 | 2 | IBIO |
ID942 | BASES DE DATOS | 40 | 40 | 4 | IELC |
ID945 | DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS OPERATIVOS | 20 | 40 | 3 | IELC |
ID933 | ESTRUCTURA DE DATOS | 40 | 40 | 4 | IELC |
PR129 | MULTIMEDIA | 20 | 60 | 4 | IELC |
ID940 | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | 40 | 40 | 4 | IELC |
ID953 | REDES INALAMBRICAS Y MOVILES | 20 | 40 | 3 | IELC |
IE045 | BASE DE DATOS | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE072 | DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS OPERATIVOS | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE050 | ESTRUCTURA DE DATOS | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE050 | ESTRUCTURA DE DATOS | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE043 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE008 | INTRODUCCION AL DISEÑO DE ALGORITMOS | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE008 | INTRODUCCION AL DISEÑO DE ALGORITMOS | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE057 | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE057 | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE061 | REDES DE COMPUTO I | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE041 | TECNICAS DE PROGRAMACIÓN | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IJ253 | ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS II | 48 | 32 | 4 | IVDE |
IJ266 | ANIMACION 2D | 48 | 32 | 4 | IVDE |
IJ273 | ANIMACION 3D | 48 | 32 | 4 | IVDE |
IJ277 | ARTE 3D II | 48 | 32 | 4 | IVDE |
IJ254 | ARTE CONCEPTUAL | 0 | 80 | 4 | IVDE |
IJ259 | BASES DE DATOS II | 26 | 54 | 4 | IVDE |
IH215 | DISEÑO DE JUEGOS I | 26 | 54 | 4 | IVDE |
IJ279 | DISEÑO DE JUEGOS III | 26 | 54 | 4 | IVDE |
IH214 | DISEÑO GRAFICO PARA VIDEOJUEGOS | 48 | 32 | 4 | IVDE |
IF132 | INGENIERIA DE SOFTWARE | 48 | 32 | 4 | IVDE |
IH213 | INTRODUCCION A LOS VIDEOJUEGOS | 48 | 32 | 4 | IVDE |
IJ268 | MOTORES GRAFICOS I | 0 | 80 | 4 | IVDE |
IJ270 | PROCESO Y EDICION DE AUDIO | 48 | 32 | 4 | IVDE |
IJ281 | PRODUCCION PARA VIDEOJUEGOS | 48 | 32 | 4 | IVDE |
IJ280 | PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS | 26 | 54 | 4 | IVDE |
IH210 | PROGRAMACION I | 26 | 54 | 4 | IVDE |
IJ251 | PROGRAMACION II | 26 | 54 | 4 | IVDE |
I5093 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 40 | 40 | 4 | LIAD |
I5093 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 40 | 40 | 4 | LIAD |
I8547 | COMUNICACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 16 | 16 | 1.6 | LPGI |
I8547 | COMUNICACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 16 | 16 | 1.6 | LPGI |
I8547 | COMUNICACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 16 | 16 | 1.6 | LPGI |
I8547 | COMUNICACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 16 | 16 | 1.6 | LPGI |
I5636 | AUDITORIA DE SISTEMAS | 40 | 40 | 4 | LTIN |
IC465 | HACKEO ETICO Y PRUEBAS DE SEGURIDAD | 40 | 40 | 4 | LTIN |

