Academia de Física
CLAVE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS POR SEMANA | PE |
CB149 | CAMPO ELECTROMAGNETICO Y ONDAS | 60 | 20 | 4 | IAI |
CB239 | MECANICA Y TERMODINAMICA | 40 | 20 | 3 | IAI |
CB240 | MEDICION E INSTRUMENTACION | 40 | 20 | 3 | IAI |
IH961 | FISICA | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IH961 | FISICA | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IH961 | FISICA | 40 | 40 | 4 | IBIO |
ID957 | OPTICA | 40 | 40 | 4 | IELC |
ID950 | OSCILACIONES Y ONDAS | 40 | 40 | 4 | IELC |
IE019 | DINAMICA | 40 | 20 | 3 | IMEC |
IE025 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 40 | 20 | 3 | IMEC |
IE027 | ESTATICA | 40 | 20 | 3 | IMEC |
IE081 | MECANICA DE MATERIALES | 40 | 20 | 3 | IMEC |
IE033 | METROLOGIA | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE033 | METROLOGIA | 20 | 60 | 4 | IMEC |
I7350 | ELECTROMAGNETISMO | 34 | 0 | 1.7 | INDU |
I7390 | INGENIERIA DE LOS MATERIALES | 51 | 17 | 3.4 | INDU |
I7351 | LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO | 0 | 51 | 2.55 | INDU |
I7354 | LABORATORIO DE MECANICA | 0 | 34 | 1.7 | INDU |
I7383 | LABOTORIO DE METROLOGIA | 0 | 51 | 2.55 | INDU |
I7353 | MECANICA | 34 | 0 | 1.7 | INDU |
I7352 | TALLER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE ELECTROMAGNETISMO | 0 | 34 | 1.7 | INDU |
I7368 | TERMODINAMICA | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7413 | DINAMICA | 51 | 17 | 3.4 | INME |
I7424 | INGENIERIA TERMODINAMICA | 51 | 51 | 5.1 | INME |
I7449 | TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA PARA MÁQUINAS | 51 | 17 | 3.4 | INME |
I7416 | TOPICOS DE FISICA | 51 | 17 | 3.4 | INME |
IJ275 | BIOMECANICA PARA VIDEOJUEGOS | 48 | 32 | 4 | IVDE |

