Academia de Matemáticas Aplicadas
CLAVE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS POR SEMANA | PE |
CB192 | ESTADISTICA Y PROCESOS ESTOCASTICOS | 40 | 20 | 3 | IAI |
CB233 | INVESTIGACION DE OPERACIONES (MODELOS ESTOCASTICOS) | 40 | 20 | 3 | IAI |
IB056 | ALGEBRA LINEAL | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IB056 | ALGEBRA LINEAL | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IB056 | ALGEBRA LINEAL | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IH953 | DISEÑO EXPERIMENTAL | 0 | 40 | 2 | IBIO |
IH953 | DISEÑO EXPERIMENTAL | 0 | 40 | 2 | IBIO |
IH956 | ESTADISTICA | 0 | 40 | 2 | IBIO |
ID938 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 40 | 20 | 3 | IELC |
ID941 | VARIABLE COMPLEJA | 40 | 40 | 4 | IELC |
IB056 | ALGEBRA LINEAL | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IB056 | ALGEBRA LINEAL | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE044 | ANALISIS DE FOURIER | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE126 | METODOS NUMERICOS | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE084 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 40 | 20 | 3 | IMEC |
IE028 | VARIABLE COMPLEJA | 20 | 60 | 4 | IMEC |
I5802 | ALGEBRA LINEAL | 51 | 17 | 3.4 | INDU |
I7342 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 34 | 34 | 3.4 | INDU |
I7347 | ESTADISTICA | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7349 | INTRODUCCION A LAS MATEMATICAS DISCRETAS | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7386 | INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7387 | INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7343 | METODOS NUMERICOS | 51 | 17 | 3.4 | INDU |
IH212 | MATEMATICAS PARA VIDEOJUEGOS I | 48 | 32 | 4 | IVDE |
IJ264 | MATEMATICAS PARA VIDEOJUEGOS III | 48 | 32 | 4 | IVDE |
I5089 | ESTADISTICA I | 40 | 40 | 4 | LIAD |
I5100 | INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 40 | 40 | 4 | LIAD |
I9124 | ESTADISTICA AVANZADA | 32 | 32 | 3.2 | LPGI |
I9121 | METODOS DE INVESTIGACION CUANTITATIVA | 32 | 32 | 3.2 | LPGI |
I9121 | METODOS DE INVESTIGACION CUANTITATIVA | 32 | 32 | 3.2 | LPGI |

