Academia de Matemáticas
CLAVE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS POR SEMANA | PE |
CB155 | COMBINATORIA | 60 | 20 | 4 | IAI |
CB185 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 60 | 20 | 4 | IAI |
CB292 | TECNICAS DEL CALCULO INTEGRAL | 40 | 20 | 3 | IAI |
ID924 | CALCULO DE VARIAS VARIABLES | 40 | 40 | 4 | IBIO |
ID924 | CALCULO DE VARIAS VARIABLES | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IH951 | CALCULO DIFERENCIAL | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IH951 | CALCULO DIFERENCIAL | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IH951 | CALCULO DIFERENCIAL | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IH952 | CALCULO INTEGRAL | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IH952 | CALCULO INTEGRAL | 40 | 40 | 4 | IBIO |
IH955 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 40 | 40 | 4 | IBIO |
ID926 | CALCULO INTEGRAL | 40 | 40 | 4 | IELC |
IE013 | CALCULO DE VARIAS VARIABLES | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE014 | CALCULO DIFERENCIAL | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE015 | CALCULO INTEGRAL | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE024 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 40 | 40 | 4 | IMEC |
MT101 | PRECALCULO | 40 | 60 | 5 | IMEC |
MT101 | PRECALCULO | 40 | 60 | 5 | IMEC |
I7344 | CALCULO DIFERENCIAL | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7345 | CALCULO INTEGRAL | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7346 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7348 | PROBABILIDAD | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7421 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 34 | 51 | 4.25 | INME |
I0868 | MATEMATICAS I | 40 | 40 | 4 | LIAD |
I0868 | MATEMÁTICAS I | 40 | 40 | 4 | LIAD |

