Academia de Mecánica
CLAVE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS POR SEMANA | PE |
CB237 | MANUFACTURA FLEXIBLE | 40 | 20 | 3 | IAI |
ID987 | ACTUADORES | 60 | 20 | 4 | IELC |
IE030 | ANALISIS Y DISEÑO DE MECANISMOS | 40 | 20 | 3 | IMEC |
IE018 | DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA PARA INGENIERIA | 20 | 40 | 3 | IMEC |
IE035 | DISEÑO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE034 | ELECTRONEUMATICA | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE053 | MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADORA ( CAM ) | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE037 | MOTORES ELECTRICOS | 20 | 60 | 4 | IMEC |
I7391 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 0 | 51 | 2.55 | INDU |
I7373 | ELEMENTOS DE NEUMATICA E HIDRAULICA | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7355 | TALLER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE MECANICA | 0 | 34 | 1.7 | INDU |
I7437 | AUTOMATIZACION | 51 | 34 | 4.25 | INME |
I7429 | DIBUJO INDUSTRIAL ASISTIDO POR COMPUTADORA | 34 | 34 | 3.4 | INME |
I7460 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS I | 0 | 34 | 1.7 | INME |
I7455 | MAQUINAS ELECTRICAS I | 34 | 34 | 3.4 | INME |
I7432 | MAQUINAS TERMICAS I | 34 | 51 | 4.25 | INME |
I7461 | REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | 34 | 34 | 3.4 | INME |
ID983 | DISEÑO Y MODELADO EN 3D | 40 | 40 | 4 | IVDE |

