Academia de Electrónica
CLAVE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS POR SEMANA | PE |
CB130 | AUTOMATISMOS | 40 | 20 | 3 | IAI |
CB179 | DISEÑO ELECTRONICO DIGITAL | 40 | 40 | 4 | IAI |
IE123 | ANALISIS DE SISTEMAS Y SEÑALES | 40 | 40 | 4 | IELC |
ID927 | CIRCUITOS ELECTRICOS DE CA | 20 | 60 | 4 | IELC |
ID947 | ELECTRONICA DE POTENCIA | 40 | 40 | 4 | IELC |
ID952 | PROGRAMACION DE SISTEMAS RECONFIGURABLES | 40 | 40 | 4 | IELC |
ID954 | SENSORES E INSTRUMENTACION | 40 | 40 | 4 | IELC |
ID959 | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | 40 | 40 | 4 | IELC |
ID958 | SISTEMAS EMBEBIDOS | 40 | 40 | 4 | IELC |
IE029 | ANALISIS DE SISTEMAS Y SEÑALES | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE016 | CIRCUITOS ELECTRICOS DE CA | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE017 | CIRCUITOS ELECTRICOS DE CD | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE031 | CONTROL AVANZADO | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE047 | CONTROL DIGITAL | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE032 | CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE020 | DISEÑO ELECTRONICO ANALOGICO | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE049 | DISEÑO ELECTRONICO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 20 | 40 | 3 | IMEC |
IE021 | DISEÑO ELECTRONICO DIGITAL | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE026 | ELECTRONICA DE POTENCIA | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE052 | INTERFACES HOMBRE-MAQUINA | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE010 | INTRODUCCION A LA MECATRONICA | 40 | 20 | 3 | IMEC |
IE010 | INTRODUCCION A LA MECATRONICA | 40 | 20 | 3 | IMEC |
IE036 | MICROCONTROLADORES | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE055 | PROCESAMIENTO DE SEÑALES DIGITALES | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE054 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES | 20 | 40 | 3 | IMEC |
IE056 | PROGRAMACION AVANZADA DE PLC | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE060 | PROTOCOLOS DE COMUNICACION INDUSTRIAL | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE062 | ROBOTICA INDUSTRIAL | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE127 | ROBOTICA MOVIL | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE039 | SENSORES E INSTRUMENTACION | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE065 | SISTEMAS EMBEBIDOS | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE066 | SISTEMAS EXPERTOS | 40 | 40 | 4 | IMEC |
IE040 | SISTEMAS ROBOTICOS | 20 | 60 | 4 | IMEC |
IE067 | SUPERVISION, CONTROL Y ADQUISICION DE DATOS | 40 | 60 | 5 | IMEC |
IE042 | TEORIA DE CONTROL | 40 | 40 | 4 | IMEC |
I7372 | ELECTRONICA INDUSTRIAL | 51 | 0 | 2.55 | INDU |
I7341 | INTRODUCCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS | 68 | 0 | 3.4 | INDU |
I7374 | LABORATORIO DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA | 0 | 51 | 2.55 | INDU |
I7436 | ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL | 51 | 34 | 4.25 | INME |
I7565 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 51 | 17 | 3.4 | INME |
I7425 | INGENIERIA DE CONTROL | 51 | 34 | 4.25 | INME |
I7443 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION | 34 | 34 | 3.4 | INME |

