PLAN DE ESTUDIOS DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN (IELC 2018 B)
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de formación básica común | 187 | 44 |
Área de formación básica particular obligatoria | 123 | 30 |
Área de formación especializante obligatoria | 31 | 7 |
Área de formación especializante selectiva | 40 | 9 |
Área de formación optativa abierta | 42 | 10 |
Número mínimo de créditos requeridos para optar por el título | 423 | 100 |
TERCERO. Las unidades de aprendizaje correspondientes a cada área de formación se describen a continuación:
Área de Formación Básica Común
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Álgebra lineal | IB056 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis de Fourier | IE122 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Variable compleja |
Análisis de sistemas y señales | IE123 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis de Fourier |
Cálculo de varias variables | ID924 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo integral |
Cálculo diferencial | ID925 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Precálculo |
Cálculo integral | ID926 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial |
Circuitos eléctricos de CA | ID927 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Circuitos eléctricos de CD |
Circuitos eléctricos de CD | ID928 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Álgebra lineal |
Diseño electrónico analógico | ID929 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Circuitos eléctricos de CA |
Diseño electrónico asistido por computadora | ID930 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Electrónica de potencia |
Diseño electrónico digital | ID931 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Circuitos eléctricos de CA |
Ecuaciones diferenciales | ID932 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo integral |
Estructura de datos | ID933 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación estructurada |
Expresión oral y escrita | LT251 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Introducción a los sistemas electrónicos y computacionales | ID934 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Introducción al diseño de algoritmos | ID935 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Matemáticas discretas | I5691 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mecánica | ID936 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Métodos numéricos | ID937 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Simultaneo o posterior a Ecuaciones diferenciales |
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Probabilidad y estadística | ID938 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Precálculo |
Programación estructurada | ID939 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Introducción al diseño de algoritmos |
Programación orientada a objetos | ID940 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación estructurada |
Química | D1388 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Variable compleja | ID941 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo de varias variables |
Totales: | | | 900 | 1000 | 1900 | 187 | |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Bases de datos | ID942 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estructura de datos |
Controladores lógicos programables | ID943 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de adquisición de datos |
Desarrollo de productos | ID944 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Formulación y evaluación de proyectos |
Diseño y programación de sistemas operativos | ID945 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Programación estructurada |
Electricidad y magnetismo | ID946 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Mecánica |
Electrónica de potencia | ID947 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño electrónico analógico |
Formulación y evaluación de proyectos | I4301 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Ingeniería de software | ID948 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Programación orientada a objetos |
Microcontroladores | ID949 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño electrónico digital |
Oscilaciones y ondas | ID950 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad y magnetismo |
Programación avanzada | ID951 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Estructura de datos |
Programación de sistemas reconfigurables | ID952 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño electrónico digital |
Redes de cómputo | CB276 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Redes inalámbricas y móviles | ID953 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Redes de cómputo |
Sensores e instrumentación | ID954 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Simultaneo o posterior a Electrónica de potencia |
Sistemas de adquisición de datos | ID955 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación estructurada |
Teoría del control | ID956 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Variable compleja |
Totales: | | | 580 | 660 | 1240 | 123 | |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Multimedia | PR129 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Óptica | ID957 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Oscilaciones y ondas |
Sistemas embebidos | ID958 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Microcontroladores |
Sistemas de telecomunicaciones | ID959 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | | | 140 | 180 | 320 | 31 | |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Optoelectrónica
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Comunicaciones por fibra óptica | ID960 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de telecomunicaciones |
Control avanzado | ID961 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Teoría del control |
Dispositivos Optoelectrónicos | ID962 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fibra óptica | ID963 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Láser | ID964 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Óptica |
Sensores ópticos | ID965 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sensores e instrumentación |
Totales: | | | 240 | 240 | 480 | 48 | |
Orientación en Telecomunicaciones
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Antenas y propagación | ID966 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Oscilaciones y ondas |
Comunicaciones analógicas y digitales | ID967 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Antenas y propagación |
Criptografía | ID968 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de telecomunicaciones |
Microondas y satélites | ID969 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas de telecomunicaciones |
Normatividad en telecomunicaciones | ID970 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Redes de banda ancha | ID971 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Redes de cómputo |
Sistemas de radiofrecuencia | ID972 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Oscilaciones y ondas |
Teoría electromagnética | ID973 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Electricidad y magnetismo |
Transmisores y receptores | ID974 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Oscilaciones y ondas |
Totales: | | | 360 | 360 | 720 | 72 | |
Orientación en Sistemas Embebidos
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Arquitectura de dispositivos electrónicos digitales | ID975 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación de sistemas reconfigurables |
Microprocesadores de sistemas mínimos | ID976 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Microcontroladores |
Procesamiento de señales digitales | ID977 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis de sistemas y señales |
Programación en tiempo real | ID978 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas embebidos |
Protocolos de comunicación en microcontroladores y microprocesadores | ID979 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas embebidos |
Redes de sistemas embebidos | ID980 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Protocolos de comunicación en microcontroladores y microprocesadores |
Totales: | | | 240 | 240 | 480 | 48 | |
Orientación en Diseño Interactivo y Videojuegos
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Diseño interactivo I | ID981 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Multimedia |
Diseño Interactivo II | ID982 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño interactivo I |
Diseño y modelado en 3D | ID983 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Multimedia |
Geometría computacional | ID984 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Multimedia |
Inteligencia artificial | ID985 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Narrativa y guion | ID986 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | | | 240 | 240 | 480 | 48 | |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Actuadores | ID987 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Fundamentos de semiconductores | ID988 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Impacto ambiental de las obras de ingeniería | ID989 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Ingeniería económica aplicada | ID990 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Métodos de optimización | ID991 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Formulación y evaluación de proyectos |
Programación avanzada de PLC | ID992 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Controladores lógicos programables |
Programación en software especializado | ID993 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Programación estructurada |
Programación para dispositivos móviles | ID994 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Sistemas robóticos | ID995 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Sistemas robóticos avanzados | ID996 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | Sistemas robóticos |
Orientación en Humanidades
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Ciencia, tecnología y sociedad | ID997 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Ética | D1394 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de la ciencia | ID998 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Historia de la tecnología | ID999 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Deontología histórica de la ciencia | IE001 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Propiedad Intelectual | D1471 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Orientación en Económico Administrativas
Unidades de aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Administración de negocios | IE002 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Liderazgo | IE003 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Plan de negocios I | IE004 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Plan de negocios II | IE005 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Emprendimiento | IE006 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
CT= Curso Taller