Área de Formación Básica Común
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Programa | Prerrequisito |
|---|
| Análisis de Problemas Globales del Siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 0 | | |
| Matemáticas para Ingeniería I | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | | |
| Física para Ingeniería I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Química para Ingeniería | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Matemáticas para Ingeniería II | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | | Matemáticas para Ingeniería I |
| Matemáticas Aplicadas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Física para Ingeniería II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Física para Ingeniería I |
| Fundamentos de Economía | C | 60 | 0 | 60 | 8 | | |
| Matemáticas para Ingeniería III | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | | Matemáticas para Ingeniería II |
| Matemáticas Aplicadas II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Matemáticas Aplicadas I |
| Expresión oral y escrita | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Liderazgo | C | 60 | 0 | 60 | 8 | | |
| Gobernanza de la IA a nivel global | C | 60 | 0 | 60 | 8 | | |
| Matemáticas Aplicadas III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Matemáticas Aplicadas II |
| Formación integral | P | 0 | 120 | 120 | 8 | | |
| Totales | | 720 | 820 | 1540 | 144 | | |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Programa | Prerrequisito |
|---|
| Algoritmos computacionales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Introducción a la Inteligencia Artificial | C | 40 | 0 | 40 | 5 | | |
| Fundamentos de Programación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Algoritmos computacionales |
| Ética en la Creación y Uso de Sistemas de IA | C | 60 | 0 | 60 | 8 | | |
| Filosofía de la Mente y la IA | C | 60 | 0 | 60 | 8 | | |
| Estructura de Datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Fundamentos de Programación |
| Aprendizaje Automático I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Fundamentos de Programación |
| Arquitectura de Sistemas de IA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Aprendizaje Automático II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Aprendizaje Automático I |
| Programación Orientada a Objetos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Fundamentos de Programación |
| Probabilidad y estadística en ciencia de datos | C | 70 | 0 | 70 | 9 | | |
| Totales | | 510 | 280 | 790 | 86 | | |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Programa | Prerrequisito |
|---|
| Optimización de Algoritmos de IA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Estructura de datos |
| Redes Neuronales Artificiales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Aprendizaje Automático I |
| Desarrollo de Software para IA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Arquitectura de Sistemas de IA |
| Ingeniería de Datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Programación Orientada a Objetos |
| Ciberseguridad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Prácticas profesionales | P | 0 | 400 | 400 | 20 | | |
| Arquitecturas de Hardware Especializadas para IA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Redes Neuronales Artificiales Avanzadas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Redes Neuronales Artificiales |
| IA aplicada en el sector social | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Aplicaciones de la IA en la Medicina | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Visión Artificial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Programación Orientada a Objetos |
| IoT y Sensores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Implementación IA en Dispositivos Embebidos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | IoT y Sensores |
| Programación Paralela y Distribuida | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Redes Neuronales Artificiales Avanzadas |
| Diseño de Interfaces de Usuario para Sistemas basados en IA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Proyectos de IA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Despliegue y Mantenimiento de Sistemas de IA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| IA en la Industria | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Programación de modelos generativos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Redes Neuronales Artificiales Avanzadas |
| Seminario de Proyectos | S | 130 | 0 | 130 | 9 | | |
| Totales | | 760 | 1290 | 2050 | 181 | | |
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Programa | Prerrequisito |
|---|
| Ética en la Ingeniería | C | 40 | 0 | 40 | 5 | | |
| Administración y Gestión de Proyectos | C | 60 | 0 | 60 | 8 | | |
| Robótica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Emprendimiento | C | 40 | 0 | 40 | 5 | | |
| Temas selectos I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Temas selectos II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Seminario de actualización | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
Tipo: C= Curso, T=Taller, CT= Curso Taller, S= Seminario.