Criterios de evaluación
ACADEMIA DE ECONOMIA Y FINANZAS INTERNACIONALES | |||||||
CRITERIOS DE EVALUACION PARA MATERIAS Y ALUMNOS DEL DCSDE |
|
| CRITERIOS DE EVALUACION PARA MATERIAS Y ALUMNOS OTROS DEPARTAMENTOS | ||||
| EXAMENES | 30% | EXAMENES | 30% | ||||
| PRODUCTO INTEGRADOR | 30% | PRODUCTO INTEGRADOR | 30% | ||||
| PARTICIPACION | 20% | PARTICIPACION | 20% | ||||
| TRABAJO COLABORATIVO | 10% | TRABAJO COLABORATIVO | 10% | ||||
| EXPO EMPRENDE 2026 | 10% | PRESENTACION GRUPAL DE PI | 10% | ||||
| TOTAL | 100% | TOTAL | 100% | ||||
ACADEMIA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD | |||||||
PARA LIAD |
|
| ESTUDIANTES DE INGENIERIA | ||||
| PRODUCTO INTEGRADOR | 30% | PRODUCTO INTEGRADOR | 30% | ||||
| EXAMEN(ES) PARCIAL (ES) | 20% | EXAMEN(ES) PARCIAL (ES) | 20% | ||||
| PARTICIPACION | 10% | PARTICIPACION | 10% | ||||
| ACTIVIDADERS DE APRENDIZAJE | 30% | ACTIVIDADERS DE APRENDIZAJE | 30% | ||||
| ACTIVIDADES INTERDICIPLINARIAS (EXPO EMPRENDE) | 10% | PRESENTACION DE PRODUCTO TERMINAL FRENTE A GRUPO | 10% | ||||
| TOTAL | 100% | TOTAL | 100% | ||||
ACADEMIA DE MERCADOTECNIA | |||||||
CRITERIOS DE EVALUACION PARA LIAD |
|
| CRITERIOS DE EVALUACION -LTIN, IMEC, IBIO, IVDE | ||||
| PRODUCTO INTEGRADOR | 30% | PRODUCTO INTEGRADOR | 30% | ||||
| EXAMEN(ES) PARCIAL (ES) | 30% | EXAMEN(ES) PARCIAL (ES) | 20% | ||||
| PARTICIPACION | 20% | PARTICIPACION | 20% | ||||
| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | 10% | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | 30% | ||||
| ACTIVIDADES INTERDICIPLINARIAS (EXPO EMPRENDE) | 10% | PRESENTACION DE PRODUCTO TERMINAL FRENTE A GRUPO | 10% | ||||
| TOTAL | 100% | TOTAL | 100% | ||||
ACADEMIA DE LENGUAS | |||||||
| EXAMEN ORAL | 10% | ||||||
| EXAMENES PARCIALES | 20% | ||||||
| EXAMEN FINAL | 25% | ||||||
| DESARROLLO DE HABILIDADES | 30% | ||||||
| PRODUCTO INTEGRADOR | 15% | ||||||
| TOTAL | 100% | ||||||
ACADEMIA DE ADMINISTRACION Y SUSTENTABILIDAD | |||||||
| ASIGNATURAS DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION | |||||||
| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | 40% | ||||||
| PRODUCTO INTEGRADOR | 20% | ||||||
| EXAMEN(ES) PARCIAL (ES) | 30% | ||||||
| EXPO EMPRENDE (PARTICIPACION, ASISTENCIA Y PERMANENCIA) | 10% | ||||||
| TOTAL | 100% | ||||||
ACADEMIA DE DERECHO PUBLICO | |
| Instrumentos/productos | Ponderación |
| Participación (activa/colaborativa en sesiones) | 20% |
| Actividades complementarias (reportes de lectura y/o investigación y/o tareas y/o casos prácticos) | 30% |
| Producto integrador/trabajo final (enfocado a demostrar una habilidad y/o competencia, señalada en el programa) | 10% |
| Jornadas de Derecho/Expo emprende (participación, asistencia y permanencia) | 10% |
| Exámen(es) parcial(es) (semiescolarizado 1) | 20% |
| Examen Final (puede contener los aspectos más importantes de cada unidad o bien aquellas unidades en donde a criterio del profesor hubo deficiencias de aprendizaje) | 10% |
| Calificación final | 100% |
Seminario de Investigación I y II | |
| Instrumentos/productos | Ponderación |
| Participación (activa/colaborativa en sesiones) | 15% |
| Actividades complementarias (exposiciones, reportes de lectura, etc.) | 15% |
| Jornadas de Derecho (participación, asistencia y permanencia) | 10% |
| Entrega y exposición de avances de protocolo/producto de investigación. | 20% |
| Entrega de avance de borrador del protocolo/producto de investigación. | 20% |
| Entrega de protocolo/producto de investigación de acuerdo a lo trabajado en el curso. | 20% |
| Calificación final | 100% |
ACADEMIA DE DERECHO PRIVADO | |
| Instrumentos/productos | Ponderación |
| Participación (activa/colaborativa en sesiones) | 20% |
| Actividades complementarias (reportes de lectura y/o investigación y/o tareas y/o casos prácticos) | 30% |
| Producto integrador/trabajo final (enfocado a demostrar una habilidad y/o competencia, señalada en el programa) | 10% |
| Jornadas de Derecho (asistencia y permanencia) | 10% |
| Exámenes parciales (2) | 20% |
| Examen Final | 10% |
| Calificación final | 100% |
ACADEMIA DE DERECHO SOCIAL, ADMINISTRATIVO Y FISCAL | |
| Instrumentos/productos | Ponderación |
| Participación (activa/colaborativa en sesiones) | 20% |
| Actividades complementarias (reportes de lectura y/o investigación y/o tareas y/o casos prácticos) | 30% |
| Producto integrador/trabajo final (enfocado a demostrar una habilidad y/o competencia, señalada en el programa) | 10% |
| Jornadas de Derecho (asistencia, participación y permanencia) | 10% |
| Exámenes parciales (Escolarizado 2) (Semiescolarizado 1) | 20% |
| Examen Final (escolarizado y semiescolarizado 1) | 10% |
| Calificación final | 100% |
ACADEMIA DE DISCIPLINAS INTRODUCTORIAS Y METODOLOGICAS | |
| Instrumentos/productos | Ponderación |
| Participación (activa/colaborativa en sesiones) | 20% |
| Actividades complementarias (reportes de lectura y/o investigación y/o tareas y/o casos prácticos) | 30% |
| Producto integrador/trabajo final (enfocado a demostrar una habilidad y/o competencia, señalada en el programa) | 10% |
| Jornadas de Derecho/Expo emprende (participación, asistencia y permanencia) | 10% |
| Exámen(es) parcial(es) (semiescolarizado 1) (escolarizado 2) | 20% |
| Examen Final | 10% |
| Calificación final | 100% |
Seminario de Investigación I y II | |
| Instrumentos/productos | Ponderación |
| Participación | 15% |
| Actividades complementarias (exposiciones, reportes de lectura, etc.) | 15% |
| Jornadas de Derecho (participación, asistencia y permanencia) | 10% |
| Entrega y exposición de avances de protocolo/producto de investigación. | 20% |
| Entrega de avance de borrador del protocolo/producto de investigación. | 20% |
| Entrega de protocolo/producto de investigación de acuerdo a lo trabajado en el curso. | 20% |
| Calificación final | 100% |

