Áreas de Formación | Créditos | % |
Básico Común Obligatoria (BCO) | 60 | 56% |
Especializante Selectiva (ES) | 18 | 16% |
Especializante Obligatoria (EO) | 6 | 6% |
Optativa Abierta (OA) | 24 | 22% |
Número mínimo de créditos para obtener el grado | 108 | 100% |
Área de Formación
BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA (BCO)
Unidad de Aprendizaje | Tipo | *Horas B.C.A. | **Horas A.M.I. | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
Seminario de Metodología I | S | 48 | 48 | 96 | 6 | SIN |
Seminario de Metodología II | S | 48 | 48 | 96 | 6 | Seminario de Metodología I |
Seminario de Metodología III | S | 48 | 48 | 96 | 6 | Seminario de Metodología II |
Seminario Tutorial | S | 48 | 48 | 96 | 6 | Seminario de Metodología III |
Seminario de Teorías de la Cultura I | S | 48 | 48 | 96 | 6 | SIN |
Seminario de Teorías de la Cultura II | S | 48 | 48 | 96 | 6 | Seminario de Teorías de la Cultura I |
Seminario de Investigación I | S | 48 | 48 | 96 | 6 | SIN |
Seminario de Investigación II | S | 48 | 48 | 96 | 6 | Seminario de Investigación I |
Seminario de Investigación III | S | 48 | 48 | 96 | 6 | Seminario de Investigación II |
Seminario de Investigación IV | S | 48 | 48 | 96 | 6 | Seminario de Investigación III |
Total | | 480 | 480 | 960 | 60 | |
Área de Formación
ESPECIALIZANTE SELECTIVA (ES)
Orientación: Historia Cultural y Estudio de Género
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas B.C.A. | Horas A.M.I. | Horas Total | Créditos | Pre Requisito |
Historia cultural | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Estudios de género | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Historia cultural con perspectiva de género | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Políticas públicas con perspectiva de género | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Antropología de las violencias | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Metodología para el estudio de los espacios de conflicto y violencia | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Elementos para la intervención en las violencias | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Historia de la secularización | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Historia cultural del catolicismo novohispano | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Historia de las mujeres | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Subjetividad y poder | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Orientación: Cultura y Cognición
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas B.C.A. | Horas A.M.I. | Horas Total | Créditos | Pre Requisito |
Enfoques en cognición cultural | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Fundamentos filogenéticos y ontogenéticos de la cognición | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Antropología cognitiva | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Enfoques en cognición social | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Neurociencias cognitivas | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Perspectivas socioculturales en la cognición | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Aproximaciones epistemológicas al estudio de la cognición | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Tópicos selectos en cognición y cultura | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Orientación: Patrimonio cultural y vinculación internacional desde lo local
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas B.C.A. | Horas A.M.I. | Horas Total | Créditos | Pre Requisito |
Patrimonio cultural | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Gestión cultural | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Humanidades digitales | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Vinculación internacional en el ámbito cultural | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Teorías sobre el patrimonio y la conservación cultural. | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Teorías sobre la vinculación y proyección internacional cultural. | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Actores sociales y gobierno en el ámbito cultural. | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Retos y problemáticas en la gestión cultural | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Retos y problemáticas en la gestión cultural | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Políticas públicas y estratégias de proyección y vinculación internacional desde lo local. | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Políticas públicas orientadas hacia la cultura. | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
La literatura como patrimonio cultural | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
La investigación hermenéutica en las Humanidades y en las Ciencias Sociales | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Propuestas para el estudio y rescate del patrimonio y la memoria histórica local | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Área de Formación
ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA (EO)
Unidad de Aprendizaje | Créditos |
Avance de Investigación I | 3 |
Avance de Investigación II | 3 |
Trabajo de Tesis de Maestría | 15 |
Publicación | 3 |
Total | 24 |
Notas:
Las UDAs Avance de Investigación I y II, al final del tercer y cuarto ciclo escolar respectivamente, el estudiante es evaluado
integralmente por un cuerpo colegiado (miembros del comité tutorial, excepto el director de tesis y dos académicos más) designado por la Junta Académica. Al acreditar se obtienen los créditos.
La UDA Trabajo de Tesis de Maestría consiste en una investigación original que contribuya de manera relevante al campo de especialización del candidato y publicable como artículo o libro por una editorial nacional o internacional del área correspondiente. Al obtener la autorización del comité de lectores y del director de tesis, se obtienen los créditos.
La UDA Publicación se refiere a que el alumno debe contar con un producto de investigación publicado como primer autor relacionado con su trabajo de investigación, o contar con la carta de aceptación del mismo para su publicación, en una revista con dictaminación por pares que cuente con ISSN o en un libro que cuente con ISBN ya sea nacional o internacional.
Área de Formación
OPTATIVA ABIERTA (OA)
Unidad de Aprendizaje | Tipo* | Horas BCA** | Horas AMI*** | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
| Optativa Abierta I | S | 48 | 48 | 96 | 6 | N/A |
Notas:
El alumno podrá cursar cualquiera de las materias que se encuentran agrupadas de acuerdo con las orientaciones y que sea sugerida por el director de tesis cuyo nombre será registrada en el Kardex. Esta UDA varia de acuerdo con las necesidades del alumno para el desarrollo de su proyecto de investigación.
* Tipo: S = Seminario
** Horas BCA: Horas bajo conducción de académico/a
*** Horas AMI: Horas de actividades de manera independiente