Área de Formación Básica Común
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Programa | Prerrequisito |
|---|
| Análisis de problemas globales del siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 0 | | |
| Algoritmos computacionales | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Matemáticas para ingeniería I | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | | |
| Física para ingeniería I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Química para ingeniería | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Ética en la ingeniería | C | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Fundamentos de programación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Algoritmos computacionales |
| Matemáticas aplicadas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Matemáticas para ingeniería II | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | | Matemáticas para ingeniería I |
| Física para ingeniería II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Física para ingeniería I |
| Matemáticas discretas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Expresión oral y escrita | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Matemáticas para ingeniería III | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | | Matemáticas para ingeniería II |
| Matemáticas aplicadas II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Matemáticas aplicadas I |
| Herramientas digitales para la gestión | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Economía y finanzas aplicadas al mercado digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Matemáticas aplicadas III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Matemáticas aplicadas II |
| Formación integral | P | 0 | 120 | 120 | 8 | | |
| Totales | | 760 | 1080 | 1840 | 167 | | |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Programa | Prerrequisito |
|---|
| Introducción a los ecosistemas digitales | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Entorno digital de la organización | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Marketing digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Principios de la ciencia de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Consideraciones éticas y socioambientales en la ciencia de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Programación orientada a objetos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Fundamentos de programación |
| Estructura de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Fundamentos de programación |
| Bases de datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Visualización y comunicación estratégica de datos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Reconocimiento de patrones | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | Matemáticas aplicadas II |
| Ingeniería de software | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Inteligencia de negocios | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Formulación y evaluación de proyectos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Totales | | 400 | 640 | 1040 | 98 | | |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Programa | Prerrequisito |
|---|
| Aprendizaje automático I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Matemáticas discretas Principios de la ciencia de datos |
| Inteligencia artificial aplicada | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | Estructura de datos |
| Analítica de datos I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Aprendizaje automático II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Aprendizaje automático I |
| Arquitectura de datos y cloud computing | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Transformación digital | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Analítica de datos II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Analítica de datos I |
| Ciberseguridad I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Redes neuronales artificiales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Proyecto modular de ciencia de datos y ecosistemas digitales I | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | | |
| Proyecto modular de ciencia de datos y ecosistemas digitales II | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | | Proyecto modular de ciencia de datos y ecosistemas digitales I |
| Prácticas profesionales | P | 0 | 400 | 400 | 20 | | |
| Totales | | 400 | 520 | 1320 | 108 | | |
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Programa | Prerrequisito |
|---|
| Liderazgo en equipos de innovación y diseño | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | |
| Administración estratégica | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Desarrollo sustentable | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | |
| Minería de datos en bioinformática | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | | Principios de la ciencia de datos |
| Ciberseguridad II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | | Ciberseguridad I |
C = Curso; CT = Curso taller; P = Prácticas