Plan de Estudios
La duración del Programa de Doctorado es de cuatro años. El alumno cursará un total de 18 materias, realizará un mínimo de 6 seminarios donde presente los avances de su proyecto de investigación y finalmente la Defensa de su tesis. El inicio de la escritura de Tesis suele ser al iniciar el tercer semestre. A continuación, se muestra una breve descripción del plan de estudios.
Área de Formación | Descripción |
Básico Común Obligatoria | Consiste en dos cursos enfocados en fortalecer el perfil de egreso y las habilidades para el procesamiento de datos y la comunicación de resultados. |
Básica Particular Obligatoria | Seminario de investigación (I-VI). Estas asignaturas contribuyen a que el estudiante desarrolle las competencias disciplinares de la generación del conocimiento, por medio de la realización de un proyecto de investigación original y la elaboración de textos científicos bajo la evaluación externa de un comité tutorial |
Seminario de avance de investigación (I-VI). El objetivo principal es desarrollar en el estudiante la competencia básica de comunicación científica. Se imparte en forma secuencial del primer al sexto semestre a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje interactivo entre el director de tesis y el estudiante, para adquirir las competencias necesarias en el inicio y desarrollo del proyecto de investigación. En los Seminarios de avance de investigación, se busca que el estudiante ajuste (en acuerdo con su director de tesis) el protocolo de investigación | |
Especializante Obligatoria | El estudiante solicita al coordinador del programa de posgrado la presentación del Seminario de tesis I, siempre y cuando presente más del 90% de avance del proyecto de investigación, así como el envío del artículo de investigación (original o revisión). Donde los miembros del comité tutorial excepto el director de tesis evalúan al estudiante y en caso de aprobar solicita fecha para la Defensa del Trabajo de Investigación, el cual constituye el trabajo de tesis doctoral. Los créditos correspondientes se otorgan con base a la defensa del trabajo de tesis doctoral y se realizan con la previa aprobación de la Junta Académica, una vez entregado el artículo publicado o carta de aceptación. |
Especializante Selectiva | Es un conjunto de unidades de aprendizaje (con un valor de créditos asignados a cada una de ellas). El alumno de Doctorado podrá cursar cualquiera de las materias que se encuentran agrupadas de acuerdo a la especialización y que sea sugerida por el Director de Tesis. |
Optativa abierta | Consisten en la realización de actividades, por parte del alumno, que tienen por objetivo completar la formación en la investigación, la docencia y la divulgación de la ciencia. A cada una de las actividades complementarias podrá otorgársele hasta cinco créditos, calculados con base a las horas empleadas en su desempeño, de conformidad a lo que al respecto señala el artículo 21º del Reglamento General de Posgrado. La evaluación que dará al alumno los créditos correspondientes a este rubro, será responsabilidad de la Junta Académica. |
El programa de Posgrado en el nivel de Doctorado en Bioquímica y Biomedicina, con especialidad en: Bioquímica y Biomedicina, comprende la siguiente estructura y unidades de aprendizaje, la cual tendrá una orientación enfocada a la investigación y modalidad escolarizada.
PLAN DE ESTUDIOS
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 12 | 8 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 60 | 39 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 20 | 13 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 30 | 20 |
Área de Formación Optativa Abierta | 30 | 20 |
Número mínimo de créditos para obtener el grado | 152 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Bioestadística | S | 48 | 48 | 96 | 6 |
Redacción de textos científicos | S | 48 | 48 | 96 | 6 |
Total |
| 96 | 96 | 192 | 12 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Seminario de investigación I | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
Seminario de investigación II | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de investigación I |
Seminario de investigación III | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de investigación II |
Seminario de investigación IV | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de investigación III |
Seminario de investigación V | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de investigación IV |
Seminario de investigación VI | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de investigación V |
Seminario de avance de investigación I | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
Seminario de avance de investigación II | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de avance de investigación I |
Seminario de avance de investigación III | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de avance de investigación II |
Seminario de avance de investigación IV | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de avance de investigación III |
Seminario de avance de investigación V | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de avance de investigación IV |
Seminario de avance de investigación VI | S | 48 | 32 | 80 | 5 | Seminario de avance de investigación V |
Total |
| 576 | 384 | 960 | 60 |
|
Área de Formación Especializante Selectiva
Bioquímica
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Tópico selecto en Biología celular y molecular | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Bioquímica metabólica | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Tecnología y análisis de alimentos | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Alimentos funcionales | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Bioquímica de alimentos | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Microbiología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Bioquímica microbiana | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Bioinorgánica | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
Biomedicina
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Tópico selecto en Neurobiología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Inmunobiología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Morfofisiología vegetal | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Fitoquímica | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Farmacognosia | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Farmacología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Fisiología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
| Tópico selecto en Toxicología | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
Tópico selecto en Genética | S | 48 | 32 | 80 | 5 |
|
Área De Formación Especializante Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Créditos |
Seminario de Tesis I | 15 |
Defensa del Trabajo de Investigación | 15 |
Total | 30 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Optativa I | S | 32 | 48 | 80 | 5 |
Optativa II | S | 32 | 48 | 80 | 5 |
Optativa III | S | 32 | 48 | 80 | 5 |
Optativa IV | S | 32 | 48 | 80 | 5 |
Optativa V | S | 32 | 48 | 80 | 5 |
Optativa VI | S | 32 | 48 | 80 | 5 |
RUTA CURRICULAR
Primer semestre | Segundo semestre | Tercer semestre | Cuarto semestre |
Bioestadística | Especializante I | Especializante II | Especializante III |
Redacción de textos científicos | Optativa I | Optativa II | Optativa III |
Seminario de investigación I | Seminario de investigación II | Seminario de investigación III | Seminario de investigación IV |
Seminario de avance de investigación I | Seminario de avance de investigación II | Seminario de avance de investigación III | Seminario de avance de investigación IV |
|
|
|
|
Quinto semestre | Sexto semestre | Séptimo semestre | Octavo semestre |
Seminario de investigación V | Seminario de investigación VI |
|
|
Seminario de avance de investigación V | Seminario de avance de investigación VI | Seminario de Tesis I (Predoctoral) | Defensa del Trabajo de Investigación |
Especializante IV |
|
|
|
Optativa IV | Optativa V | Optativa VI |
|
